| JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS – JEMG/2019SELETIVA MUNICIPAL |
TABELA DE JOGOS-1ª FASECHAVE: A REGIÃO: MORRO ALTOLOCAL: E.M. NAZINHA CONRADO SILVA
| 01/04/2019-SEGUNDA-FEIRA | |||||
| HOR. | MOD./NAIPE | CHAVE/FASE | JG. Nº | JOGO | RESULTADO |
| 8h | FF2 | U | 1 | MP x RA | |
| 8h50 | FM2 | U | 2 | MP x RA | |
| 9h40 | FM1 | U | 3 | MP x RA | |
TABELA DE JOGOS-1ª FASECHAVE: B REGIÃO: GAVEA 2LOCAL: E.M. CARLOS MURTA FILHO
| 01/04/2019-SEGUNDA-FEIRA | |||||
| HOR. | MOD./NAIPE | CHAVE/FASE | JG. Nº | JOGO | RESULTADO |
| 7h30 | FF1 | U | 1 | JGO x CMF | |
| 8h20 | FM2 | U | 2 | JGO x FVA | |
| 9h10 | FF2 | U | 3 | JGO x FVA | |
| 10h | FM1 | U | 4 | JGO x CMF | |
| 10h50 | VF2 | U | 5 | JGO x FVA | |
| 02/04/2019-TERÇA-FEIRA | |||||
| HOR. | MOD./NAIPE | CHAVE/FASE | JG. Nº | JOGO | RESULTADO |
| 7h30 | FF2 | U | 1 | FV x JGO | |
| 8h20 | FM2 | U | 2 | FV x JGO | |
| 9h10 | FM1 | U | 3 | FV x JGO | |
| 10h | HF1 | U | 4 | FV x JGO | |
| 10h50 | HM1 | U | 5 | CMF x JGO | |
| 11h40 | HF1 | U | 6 | PERD. JOGO 4 x CMF | |
| 03/04/2019-QUARTA-FEIRA | |||||
| HOR. | MOD./NAIPE | CHAVE/FASE | JG. Nº | JOGO | RESULTADO |
| 8h | FM2 | U | 1 | FVA x FV | |
| 8h50 | FF2 | U | 2 | FVA x FV | |
| 9h40 | FM1 | U | 3 | CMF x FV | |
| 10h30 | HF1 | U | 4 | VENC. JOGO 4 x CMF | |
TABELA DE JOGOS-1ª FASECHAVE: C REGIÃO: CENTROLOCAL: PRAÇA DE ESPORTES DE VESPASIANO
| 01/04/2019-SEGUNDA-FEIRA | |||||
| HOR. | MOD./NAIPE | CHAVE/FASE | JG. Nº | JOGO | RESULTADO |
| 8h | FM2 | U | 1 | MA x PJS | |
| 8h50 | FM1 | U | 2 | NF x CV | |
| 9h40 | FM2 | U | 3 | NF x GHF | |
| 10h30 | FM1 | U | 4 | GHF x PJS | |
| 02/04/2019-TERÇA-FEIRA | |||||
| HOR. | MOD./NAIPE | CHAVE/FASE | JG. Nº | JOGO | RESULTADO |
| 7h30 | FF2 | U | 1 | GHF x MA | |
| 8h20 | FM2 | U | 2 | VENC. JOGO 1 x VENC. JOGO 3 | |
| 9h10 | FM1 | U | 3 | VENC. JOGO 2 x VENC. JOGO 4 | |
| 03/04/2019-QUARTA-FEIRA | |||||
| HOR. | MOD./NAIPE | CHAVE/FASE | JG. Nº | JOGO | RESULTADO |
| 8h | HF1 | U | 1 | NF x PJS | |
| 8h50 | HF2 | U | 2 | PJS x MA | |
| 9h40 | HM2 | U | 3 | GHF x MA | |
| 8h30 | VM2 | U | 4 | GHF x MA | |
| 9h20 | BM2 | U | 5 | GHF x MA | |
- E. RENATO AZEREDO- RA
- E. MARIA DA PIEDADE-MP
- E. JOSÉ GABRIEL DE OLIVEIRA-JGO
- M. CARLOS MURTA FILHO-CMF
- E. FRANCISCO VIANA- FV (ANEXO)
- E. JOSÉ GABRIEL DE OLIVEIRA-JGO
- E. FRANCISCO VIANA-FV SEDE
- E. GUILHERME HALLAIS FRANÇA-GHF
- E. MACHADO DE ASSIS-MA
- E. NILA FARAJ-NF
- E. PADRE JOSÉ SENABRE-PJS
- COLÉGIO VESPANITO- CV
TABELA DE JOGOSFASE FINALLOCAL: PRAÇA DE ESPORTES DE VESPASIANO (BAIRRO JARDIM ITAÚ) E GINÁSIO POLIESPORTIVO DE VESPASIANO (BAIRRO CAIEIRAS)DATA: 4 E 5 DE ABRILHORÁRIO: DAS 7H30 ÀS 14 HORAS