TABELA DE JOGOS-1ª FASE-CLASSIFICATÓRIA
| FORMA DE DISPUTA: GRUPO 1 X GRUPO 2 | ||||
| N/J | JOGO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| 1 | VILA NOVA F. C. 0 X 0 BELA VISTA F. C. | 26/09 | 19H45M | ESTÁDIO ILVO MARANI-VEC |
| 2 | GRÊMIO F. C. 1 X 1 IMPERIAL F. C. | 28/09 | 19H45M | ESTÁDIO ROBERTO ROCHA-A. A. ALFACE |
| 3 | AMIGOS DO SANTA CLARA 1 X 3 AMIGOS DO INDEPENDENTE F. C. | 03/10 | 19H45M | ESTÁDIO ILVO MARANI-VEC |
| 4 | VESPASIANO E. C. 3 X 1 BELA VISTA F. C. | 04/10 | 19H45M | ESTÁDIO ILVO MARANI-VEC |
| 5 | VILA NOVA F. C. 3 X 2 IMPERIAL F. C. | 05/10 | 19H45M | ESTÁDIO ROBERTO ROCHA-A. A. ALFACE |
| 6 | GRÊMIO F. C. 0 X 2 AMIGOS DO INDEPENDENTE F. C. | 10/10 | 19H45M | ESTÁDIO ILVO MARANI-VEC |
| 7 | AMIGOS DO SANTA CLARA 1 X 2 BELA VISTA F. C. | 11/10 | 19H45M | ESTÁDIO ILVO MARANI-VEC |
| 8 | AMIGOS DO SANTA CLARA 0 X 1 IMPERIAL F. C. | 24/10 | 19H45M | ESTÁDIO ILVO MARANI-VEC |
| 9 | VESPASIANO E. C. 2 X 0 AMIGOS DO INDEPENDENTE F. C. | 25/10 | 19H45M | ESTÁDIO ILVO MARANI-VEC |
| 10 | GRÊMIO F. C 1 X 2 BELA VISTA F. C. | 26/10 | 19H45M | ESTÁDIO ROBERTO ROCHA-A. A. ALFACE |
| 11 | VILA NOVA F. C. 0 X 2 AMIGOS DO INDEPENDENTE F. C. | 31/10 | 19H45M | ESTÁDIO ILVO MARANI-VEC |
| 12 | VESPASIANO E. C. 0 X 0 IMPERIAL F. C. | 01/11 | 19H45M | ESTÁDIO ILVO MARANI-VEC |
TABELA DE JOGOS-FASE SEMIFINAL
| N/J | JOGO | HORÁRIO | DATA | CAMPO |
| 13 | BELA VISTA X AMIGOS DO INDEPENDENTE | 19H45M | 06/11 | ESTÁDIO GATO MANO (ALFACE) |
| 14 | VESPASIANO X VILA NOVA | 19H45M | 07/11 | ESTÁDIO ILVO MARANI (VEC) |
TABELA DE JOGOS-FASE FINAL
| N/J | JOGO | HORÁRIO | DATA | CAMPO |
| 15 | INDEPENDENTE X VESPASIANO | 9H30M | 25/11 | ESTÁDIO ILVO MARANI (VEC) |
-OBS.: AS DATAS DAS SEMIFINAIS E FINAL DEPENDEM DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS PENDENTES DA 1ª FASE. R.T: HAILTON DE JESUS AZEVEDO-CREF011002/G-MG DIVISÃO DE ESPORTES